Mentre i salari restano fermi al palo, la macchina dei rincari non conosce soste. Ecco una tabella per ricordarne alcuni.
La Tabella Completa della Stangata 2026
| Settore | Variazione | Il "Regalo" dello Stato / Mercato |
| Gasolio (Diesel) | +4,05 cent/L | Effetto dell'allineamento delle accise. Fare il pieno ora costa circa 2,50€ in più. |
| Autostrade (Media) | +1,50% | Adeguamento all'inflazione "gentilmente" concesso dalla Consulta. |
| Salerno-Pompei-Napoli | +1,925% | Il record negativo: la tratta più tartassata d'Italia. |
| Sigarette e Tabacco | +15-20 cent | Aumento della componente fissa delle accise. Un pacchetto medio sfiora i 6€. |
| Sigarette Elettroniche | +5-10% | Rincari anche sui liquidi (con e senza nicotina) e sui dispositivi. |
| Tassa di Soggiorno | Fino a 10€ | Molti comuni (Milano in testa) hanno alzato i massimali per notte. |
| Spedizioni Extra-UE | +2,00€ | Nuova tassa fissa su ogni pacchetto di valore inferiore a 150€ da fuori Europa. |
| Generi Alimentari | +2,5% (stima) | Rincari a catena su frutta, carne e formaggi dovuti ai costi di logistica e trasporti. |
| Affitti Brevi | Cedolare 26% | L'aliquota sale per chi ha più di un immobile, con prezzi finali gonfiati per l'utente. |
| Canone Rai | Ritorno a 90€ | Salvo proroghe dell'ultimo minuto, finisce lo "sconto" a 70€ degli anni passati. |
| Assicurazioni Auto | +3-4% | I premi RC Auto continuano a salire nonostante il calo dei sinistri. |
| Biglietti Bus/Metro | Variazioni locali | In molte città metropolitane (es. Roma, Napoli) previsti ritocchi ai titoli di viaggio. |



















