Ieri si sono tenute in Germania le elezioni per eleggere i membri del nuovo Bundestag, il parlamento tedesco.
Ecco i risultati definitivi tratti da Wikipedia.
Partito | collegio elettorale | lista di partito | Totale posti a sedere |
+/– | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voti | % | sedili | voti | % | sedili | ||||
Unione Cristiano Democratica (CDU) [a] | 14,027,804 | 30.2 | 12,445,832 | 26.8 | 200 | –55 | |||
Partito Socialdemocratico (SPD) | 11,426,613 | 24.6 | 9,538,367 | 20.5 | 153 | –40 | |||
Alternative per la Germania (AFD) | 5,316,095 | 11.5 | 5,877,094 | 12.6 | 94 | +94 | |||
Partito liberale (FDP) | 3,248,745 | 7.0 | 4,997,178 | 10.7 | 80 | +80 | |||
La Sinistra (Die Linke) | 3,966,035 | 8.6 | 4,296,762 | 9.2 | 69 | +5 | |||
Alleanza 90 / I Verdi (GRÜNE) | 3,717,436 | 8.0 | 4,157,564 | 8.9 | 67 | +4 | |||
Christian Social Union in Bavaria (CSU)[a] | 3,255,604 | 7.0 | 2,869,744 | 6.2 | 46 | –10 | |||
Gli elettori gratuiti | 589,116 | 1.3 | – | 463,052 | 1.0 | ||||
Partito Democratico Ecologico | 166,132 | 0.4 | – | 144,772 | 0.3 | ||||
il PARTY | 245,415 | 0.5 | – | 452,922 | 1.0 | ||||
Bavaria partito | 62,556 | 0.1 | – | 57,952 | 0.1 | ||||
Partito Pirata in Germania | 93,173 | 0.2 | – | 173,867 | 0.4 | ||||
Partito Nazionale Democratico | 45,239 | 0.1 | – | 176,715 | 0.4 | ||||
Partito marxista-leninista | 35,835 | 0.1 | – | 29,928 | 0.1 | ||||
Protezione dell'ambiente Human Animal | 22,887 | 0.0 | – | 373,278 | 0.8 | ||||
LaRouche | 15,993 | 0.0 | – | 6,735 | 0.0 | ||||
Protezione degli animali Alliance | 6,108 | 0.0 | – | 32,218 | 0.1 | ||||
Partito comunista tedesco | 7,514 | 0.0 | – | 11,713 | 0.0 | ||||
I Violets - per la politica spirituali | 2,187 | 0.0 | – | – | – | – | |||
Alliance C | 1,715 | 0.0 | – | – | – | – | |||
nuovi liberali | 877 | 0.0 | – | – | – | – | |||
La destra | 1,166 | 0.0 | – | 2,070 | 0.0 | ||||
l'unità | 373 | 0.0 | – | – | – | – | |||
V-Party | 1,204 | 0.0 | – | 64,130 | 0.1 | ||||
ricerca sanitaria | 1,524 | 0.0 | – | 23,597 | 0.1 | ||||
Alleanza per la Germania | – | 5,144 | 0.0 | ||||||
mondo umano | 2,144 | 0.0 | – | 11,653 | 0.0 | ||||
Partito Socialista Uguaglianza | 903 | 0.0 | – | 1,346 | 0.0 | ||||
B* | 672 | 0.0 | – | 932 | 0.0 | ||||
I Grigi | 4,311 | 0.0 | – | 9,874 | 0.0 | ||||
il. | 767 | 0.0 | – | 3,018 | 0.0 | ||||
MG | 2,568 | 0.0 | – | 5,606 | 0.0 | ||||
Family Party | 505 | 0.0 | – | – | – | ||||
Le donne | 431 | 0.0 | – | – | – | ||||
Partito Locatario | 1,322 | 0.0 | – | – | – | ||||
BGE | – | – | – | 97,386 | 0.2 | ||||
DM | – | – | – | 63,133 | 0.1 | ||||
recensione | – | – | – | 60,826 | 0.1 | ||||
AD-DEMOKRATEN | – | – | – | 41,178 | 0.1 | ||||
gli umanisti | – | – | – | 5,989 | 0.0 | ||||
Altri | 100,657 | 0.2 | – | – | – | – | |||
indipendenti | 2,455 | 0.0 | – | – | – | – | |||
Non validi / schede bianche | 593,161 | 1.3 | – | 466,942 | 1.0 | – | – | – | |
Totale | 46,973,799 | 100 | 299 | 100 | 391 | 709 | +78 | ||
elettori registrati / affluenza | 61,675,529 | 76.2 | – | – | – | – | |||
Fonte risultati: Bundeswahleiter (299 su 299 collegi elettorali ) Fonte e tabella: Wikipedia |
Nessun commento:
Posta un commento
I commenti sono in moderazione e sono pubblicati prima possibile. Si prega di non inserire collegamenti attivi, altrimenti saranno eliminati. L'opinione dei lettori è l'anima dei blog e ringrazio tutti per la partecipazione. Vi ricordo, prima di lasciare qualche commento, di leggere attentamente la privacy policy. Ricordatevi che lasciando un commento nel modulo, il vostro username resterà inserito nella pagina web e sarà cliccabile, inoltre potrà portare al vostro profilo a seconda della impostazione che si è scelta.