Ecco i risultati definitivi tratti da Wikipedia.
Candidati e liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Nello Musumeci | 830.821 | 39,85 | 7 |
Forza Italia | 315.056 | 16,37 | 12 |
Popolari e Autonomisti | 136.520 | 7,09 | 5 |
Unione di Centro | 134.124 | 6,97 | 5 |
#Diventeràbellissima per la Sicilia[29] | 114.708 | 5,96 | 4 |
Fratelli d'Italia-Noi con Salvini | 108.713 | 5,65 | 3 |
Totale coalizione | 809.121 | 42,04 | 29 |
Giancarlo Cancelleri | 722.555 | 34,65 | 1 |
Movimento 5 Stelle | 513.359 | 26,67 | 19 |
Fabrizio Micari | 388.886 | 18,65 | - |
Partito Democratico | 250.633 | 13,02 | 11 |
Sicilia Futura - PSI | 115.751 | 6,01 | 2 |
Alternativa Popolare - Centristi X Micari | 80.366 | 4,18 | - |
Micari Presidente[30] | 42.189 | 2,19 | - |
Totale coalizione | 488.939 | 25,41 | 13 |
Claudio Fava | 128.157 | 6,15 | - |
Cento passi per la Sicilia | 100.583 | 5,23 | 1 |
Roberto La Rosa | 14.656 | 0,70 | - |
Siciliani Liberi | 12.600 | 0,66 | - |
Totale alle liste | 1.924.602 | 62 | |
TOTALE | 2.085.075 | 70 |
- La lista Cento passi per la Sicilia comprende Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Possibile, MDP, Federazione dei Verdi e Socialisti Siciliani
- La lista Micari Presidente comprende anche Il Megafono, Sinistra Siciliana, Generazione Next e Arcipelago Sicilia[31].
- La lista #Diventeràbellissima per la Sicilia comprende anche Movimento Nazionale per la Sovranità[32] e Nuovo CDU ed Energie per l'Italia[33].
- La lista Forza Italia comprende anche Scelta Civica[34], Rivoluzione Cristiana[35], Partito Liberale Italiano[36] e Unione dei Siciliani Indignati[37].
- La lista Musumeci Presidente comprende Fratelli d'Italia, Noi con Salvini e Alleanza per la Sicilia.
- La lista Unione di Centro comprende anche Rete Democratica e Sicilia Vera.
- La lista Popolari e Autonomisti comprende Cantiere Popolare, Movimento per le Autonomie e Idea Sicilia[38].
Fonte e tabella: Wikipedia
Mi domando, dove va la sinistra? A questa classe dirigente incapace e litigiosa va la colpa di questa sconfitta in Sicilia.
RispondiEliminaLa vera sinistra deve tornare agli albori e tornare ad ascoltare le persone.
Elimina